




لیتیوم پلیمری
سه عدد
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD)
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل , تبلت , اسپیکر بلوتوثی , دوربین |
| ابعاد پاوربانک | 11.56x7.16x2.45 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 370 گرم |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
مشخصات صوتی و قابلیتها
| سایر توضیحات | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC، محافظت هوشمند در برابر شارژ بیشازحد، دمای بالا، جریان یا ولتاژ غیرعادی و اتصال کوتاه. |
|---|---|
| توان خروجی کلی | 22.5 وات, 22.5 وات |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
| درگاه خروجی شارژر | USB-A |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت |
| تکنولوژی شارژ | PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) , QC 3 (Quick Charge 3) |
| مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 3 - 4 ساعت |
مشخصات ظاهری و فیزیکی
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
مشخصات
| نوع USB هاب | USB-C , USB-C |
|---|---|
| نوع رابط | لایتنینگ |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |