

لیتیوم پلیمری
دو عدد
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD)
12 ولت, 9 ولت, 5 ولت, 20 ولت, 12 ولت, 5 ولت
مشخصات کلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | تبلت , لپتاپ , گوشی موبایل |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| ابعاد پاوربانک | 14.5 × 6.9 × 2.75 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | طراحی فشرده و مقاوم با روکش مات شارژ سریع لپتاپ تا 50٪ در 30 دقیقه سلول لیتیوم پلیمری با ایمنی بالا مدیریت هوشمند جریان و ولتاژ دارای خنککنندگی هوشمند با گرافن و Aerogel، محافظت در برابر گرما و اضافهجریان. توان کافی برای شارژ چندین گوشی یا لپتاپ؛ ایدهآل برای سفر، طبیعتگردی و استفاده روزمره. قابلیت قفل کابل در چند بخش برای جلوگیری از درهمریختگی |
| وزن پاوربانک | 393 گرم گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت, 9 ولت, 5 ولت, 20 ولت, 12 ولت, 5 ولت |
| ولتاژ خروجی | 15 ولت |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 61 تا 70 وات |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر افزایش حرارت |
مشخصات
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |
| نوع USB هاب | USB-C |
مشخصات صوتی و قابلیتها
| توان شارژ | 67 وات, 67 وات |
|---|
مشخصات ظاهری و فیزیکی
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر گرما |
|---|