

AMOLED
6.83 اینچ
50 مگاپیکسل
Android 15
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| مناسب برای | گیمینگ |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و IP69K و مقاوم در برابر گردو غبار تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه (مقاوم در برابر آب با فشار زیاد از تمامی جهات به مدت 30 ثانیه) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6% |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
مشخصات ظاهری و فیزیکی
| مدل | Poco M8 Pro |
|---|---|
| ابعاد | 163.3x78.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 205.9 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
مشخصات
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A520) |
| سیستم عامل | Android |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2772x1280 پیکسل |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ و دالبی ویژن- پشتیبانی از 68 میلیارد رنگ - عمق رنگ 10 بیت - پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 - نرخ ثبت لمس 480 هرتز - نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس , شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ 100 درصدی در 40 دقیقه/ پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان 22.5 وات |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 5G , 2G , 4G , 3G |
|---|---|
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
حافظه
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مشخصات سخت افزاری
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.7 گیگاهرتز |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - سایز لنز 1/1.55 اینچ - فاصله کانونی 24 میلیمتر - سایز پیکسلها 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - سایز لنز 1/4.0 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.6 اینچ - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز/- شتیبانی از صدای Hi-Res/- پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
مشخصات ظاهری و کلی
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
|---|
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
مشخصات صوتی و قابلیتها
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 100 وات |