


Dynamic LTPO AMOLED 2X
6.3 اینچ
50 مگاپیکسل
انگلیسی , فارسی
Android 16
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| زمان معرفی | 26 فوریه 2026 |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) - قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor 2) - فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | استاندارد مقاومتی IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.0% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | HDR10+ - پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always On Display) |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L - شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مشخصات ظاهری و فیزیکی
| مدل | Galaxy S26 |
|---|---|
| ابعاد | 149.6x71.7x7.2 میلیمتر |
| وزن | 167 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
مشخصات سخت افزاری
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 - 4.74 گیگاهرتز |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 5G , 4G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi , OTG , NFC , بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتری - اندازه سنسور 1/1.56 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - فوکوس دوگانه تشخیص فاز (Dual Pixel PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو , فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 - فاصله کانونی 67 میلیمتری - اندازه سنسور 1/3.94 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - مجهز به فوکوس دوگانه تشخیص فاز(Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - پشتیبانی از زوم اپتیکال 3 برابری |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتری - اندازه سنسور 1/2.55 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.4 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با نرخ 24 و 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 4K با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با نرخ 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه - پشتیبانی از فیلمبرداری 10bit-HDR - فیلمبرداری HDR10+ - امکان ضبط صدا به صورت استریو -دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه سنسور 1/3.2 اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - فوکوس خودکار Dual Pixel PDAF - امکان ثبت تصاویر HDR - پشتیبانی از HDR10+ |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) , مجاورت (Proximity) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 25 وات (تکنولوژی شارژ USB Power Delivery 3.0)/- شارژ بیسیم با توان 15 وات (تکنولوژی شارژ Qi2.2) /- شارژ معکوس بیسیم با توان 4.5 وات |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از هوش مصنوعی |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High bit-rates audio) |
مشخصات
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی , فارسی |
|---|---|
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | شارژ بیسیم |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | پشتیبانی از دستیار صوتی |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 , DisplayPort 1.2 |
|---|
مشخصات صوتی و قابلیتها
| ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 25 وات |