














IPS
8 گیگابایت
بدون پشتیبانی از سیم کارت
8 مگاپیکسل
Android 14
مشخصات ظاهری و کلی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| توضیحات سیستم عامل | قابلیت ارتقا به اندروید ۱۵ (ممکن است دستگاه به صورت پیش فرض به سیستم عامل اندروید 14 مجهز باشد) |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم , پشتیبانی از کیبورد , قابلیت تقسیم صفحه |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
مشخصات ظاهری و فیزیکی
| مدل | NxtPaper 14 Wi-Fi |
|---|---|
| ابعاد | 332x222x7 میلیمتر |
| وزن | ۷۶۰ گرم, 3 |
| توضیحات قابلیتهای مقاومتی | استاندارد IP54 مقاومت در برابر آب و گردوغبار |
مشخصات
| اندازه صفحه نمایش | 14.3 اینچ |
|---|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 2400x1600 پیکسل |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۴۰۰ نیت |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G99 (6 نانومتری) |
|---|---|
| پردازنده | Octa-core (۸ هستهای، ۲ هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هستهی ۲ گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
مشخصات کلی
| زمان معرفی | فوریه ۲۰۲۴ |
|---|---|
| اقلام همراه | کاور , شارژر , قلم |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% |
| قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد بازتاب نور NXTPAPER 3.0 و Flicker-free |
حافظه
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
مشخصات سخت افزاری
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۲ - ۲ گیگاهرتز |
|---|
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
|---|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac و دو بانده |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 , USB Type-C 2.0 |
|---|
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (1080p@30fps) , فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (1080p@30fps) |
| فلش | LED |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | ماژول دوربین سلفی دوگانه متشکل از یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی و یک دوربین ۵ مگاپیکسلی / فوکوس ثابت |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| اسپیکر | استریو |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
مشخصات صوتی و قابلیتها
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| سایر توضیحات | دارای شارژر ۳۳ وات / پشتبانی از شارژ معکوس |
سایر مشخصات
| مشخصات اسپیکر | 4 اسپیکر استریو |
|---|---|
| قلمهای پشتیبانی شده | T-Pen (Active) |