






















LTPO Super Retina XDR OLED
6.7 اینچ
48 مگاپیکسل
مشخصات کلی
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) / پشتیبانی از eSIM |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.3 |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Apple A17 Bionic (3 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (6-core graphics) |
مشخصات
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1290×2796 پیکسل |
| سازگار با سیستم عامل | iOS |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , شتابسنج (Accelerometer) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ معکوس |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | شارژ بیسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C , دفترچه راهنما |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | iPhone 15 Pro Max ZAA |
|---|---|
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| ابعاد | 8.3×76.7×159.9 میلیمتر |
| وزن | 239 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 4G , 3G , 5G , 2G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
حافظه
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) / - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.28 اینچ (Sensor Size 1/1.28 Inch)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 120 میلیمتر (Focus Length 120 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، زاویه دید 120 درجهای و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) / - دوربین چهارم از نوع سنجشعمق TOF 3D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) / Dolby Vision HDR (up to 60fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (4K@30/60fps) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) / سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D / SL 3D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) / Cinematic mode (4K@24/30fps) |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 4441 میلی آمپر ساعت |
|---|