














لیتیوم یونی
دو عدد
5 ولت, 9 ولت, 5 ولت, 9 ولت, 12 ولت
مشخصات
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| مشخصات فنی | (USB-A) 5V⎓3A 9V⎓2.23A 12V⎓1.67A 10V⎓2.25A MAX (USB-C) 5V⎓3A 9V⎓2.23A 12V⎓1.67A 10V⎓2.25A MAX (USB-C cable) 5V⎓3A 9V⎓2.23A 12V⎓1.67A 10V⎓2.25A MAX (Multi-port output) 5V⎓3A |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| نوع USB هاب | USB-C , USB-C |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت, 9 ولت, 5 ولت, 9 ولت, 12 ولت |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 5500 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 21 تا 30 وات |
| درگاه خروجی شارژر | USB-A |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging) , شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاه , محافظت در برابر اضافه ولتاژ , محافظت در برابر افزایش حرارت |
| مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 2.75 ساعت |
مشخصات کلی
| مناسب برای شارژ | تبلت , گوشی موبایل , اسپیکر بلوتوثی , دوربین |
|---|---|
| ابعاد پاوربانک | 10.52x2.69x6.52 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 330 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
مشخصات صوتی و قابلیتها
| توان خروجی کلی | 22.5 وات, 22.5 وات |
|---|