










لیتیوم پلیمری
دو عدد
9 ولت, 12 ولت, 5 ولت, 9 ولت, 5 ولت
مشخصات
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| سایر مشخصات | شارژ سریع 35 واتی (مناسب برای شارژ گوشیهای هوشمند، تبلتها و لپتاپهای کوچک) / کنترل دمای هوشمند با هوش مصنوعی / نمایشگر دیجیتال هوشمند |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک ABS مقاوم در برابر آتش با روکش پلیکربنات |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| نوع USB هاب | USB-C , USB-C |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت, 12 ولت, 5 ولت, 9 ولت, 5 ولت |
| ولتاژ خروجی | 15 ولت |
| زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 1.5 ساعت |
مشخصات کلی
| مناسب برای شارژ | لپتاپ , تبلت , اسپیکر بلوتوثی , گوشی موبایل |
|---|---|
| ابعاد پاوربانک | 7.3x6.35x26.4 سانتیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 31 تا 40 وات |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه , شارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اضافه ولتاژ , محافظت در برابر افزایش حرارت , محافظت در برابر اتصال کوتاه |
| تکنولوژی شارژ | PD 2.0 (USB Power Delivery 2.0) , PD 3.0 (USB Power Delivery 3.0) , QC 3 (Quick Charge 3) , QC 2 (Quick Charge 2) |
باتری
| توان شارژ | 35 وات, 35 وات |
|---|
مشخصات ظاهری و کلی
| وزن | 170 گرم |
|---|