








لیتیوم پلیمری
دو عدد
مشخصات
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| مشخصات فنی | خروجی USB-C شامل 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A حداکثر توان خروجی 20وات/- خروجی USB-A شامل 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A حداکثر توان خروجی 18وات/- ورودی USB-C شامل 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| نوع USB هاب | USB-C , USB-C |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر , 1.5 آمپر , 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ ورودی | 12 ولت, 9 ولت, 5 ولت |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 6500 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| درگاه خروجی شارژر | USB-A |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه , شارژ سریع (Fast Charging) |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اضافه ولتاژ , قطع خودکار پس از شارژ کامل , محافظت در برابر افزایش حرارت , محافظت در برابر اتصال کوتاه |
| تکنولوژی شارژ | PD 1.0 (USB Power Delivery 1.0) , QC 1 (Quick Charge 1.0) |
مشخصات کلی
| مناسب برای شارژ | اسپیکر بلوتوثی , تبلت , گوشی موبایل |
|---|---|
| ابعاد پاوربانک | 9.6x6.45x2.47 سانتیمتر |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
باتری
| توان شارژ | 20 وات, 20 وات |
|---|
مشخصات ظاهری و کلی
| وزن | 200 گرم |
|---|
مشخصات فیزیکی
| نوع کابل همراه | USB-A به USB-C |
|---|