











AMOLED
6.79 اینچ
108 مگاپیکسل
Android 15
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و IP69 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 6 متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع 2.5 متر |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.79 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9% |
| تراکم پیکسلی | 427 پیکسل بر اینچ |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | X9d |
|---|---|
| زمان معرفی | 24 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 161.9x76.1x7.8 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 + سه هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720s + چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520s) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Aderno 810 |
مشخصات
| روشنایی صفحه نمایش | 6000 نیت |
|---|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر ضربه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200x2640 پیکسل |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) , مجاورت (Proximity) , شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , قطبنما (Compass) |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ معکوس |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 4G , 5G , 2G |
|---|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
حافظه
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
|---|
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز پیکسلهای ثبت شده 1.0 میکرومتر - سایز لنز 1/1.67 اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 17 میلیمتر - سایز لنز 1/5.0 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.5 - فاصله کانونی 24 میلیمتر |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 8300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس با توان 7.5 وات |