






IPS LCD
6.88 اینچ
50 مگاپیکسل
Android 14
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.88 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0% |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دوهسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 + شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | A3 Pro |
|---|---|
| زمان معرفی | 24 اوت 2024 |
| ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
مشخصات
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل |
| حسگرها | مجاورت (Proximity) , شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , قطبنما (Compass) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 4G , 3G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| رادیو | نامشخص |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi |
حافظه
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| فلش | LED |
سایر مشخصات
| اسپیکر | مونو |
|---|
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 10 وات |