









لیتیوم یونی
دو عدد
9 ولت, 5 ولت, 20 ولت, 12 ولت
مشخصات
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| مشخصات فنی | پورت USB-C با توان خروجی 45 وات با ولتاژهای 5V/3A | 9V/3A | 12V/3A | 15V\3A و 20V/3A /- پورت USB-A با توان خروجی 22.5 وات با ولتاژهای 5V/3A | 9V/2A | 10V/1.5A | 12V\1.5A |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | بدون اقلام همراه |
| نوع USB هاب | USB-C |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر , 1.5 آمپر , 2.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 , 12 , 1.5 , 20 |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت, 5 ولت, 20 ولت, 12 ولت |
مشخصات فنی
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
|---|---|
| بازه بیشترین توان خروجی | 41 تا 50 وات |
| درگاه خروجی شارژر | USB-A |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ فوق سریع (Super Fast Charging) , شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اتصال کوتاه , محافظت در برابر اضافه ولتاژ , محافظت در برابر افزایش حرارت |
| مدت زمان شارژ کامل پاوربانک | 1 ساعت و 40 دقیقه (با آداپتور 30 وات) ساعت |
مشخصات کلی
| مناسب برای شارژ | تبلت , دوربین , اسپیکر بلوتوثی , لپتاپ , گوشی موبایل , لوازم کمپینگ و تجهیزات خاص |
|---|---|
| ابعاد پاوربانک | 10.2x7.1x2.9 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 600 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
باتری
| توان شارژ | 45 وات, 45 وات |
|---|
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | 15 |
|---|