











TFT
6.74 اینچ
به صورت مشترک با سیمکارت دوم
13 مگاپیکسل
Android 15
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3% |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | X5c |
|---|---|
| زمان معرفی | 5 اوت 2025 |
| ابعاد | 167x77x7.9 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 و شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
مشخصات
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|---|
| ولتاژ ورودی | 5.1 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 4G , 2G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| رادیو | FM |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , بلوتوث , Wi-Fi |
حافظه
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 , لنز از نوع کمی (Auxiliary lens) و عدم قابلیت عکاسی به صورت مجزا |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 |
سایر مشخصات
| اسپیکر | مونو |
|---|
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 5260 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 15 وات |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|