











TFT
6.74 اینچ
به صورت مشترک با سیمکارت دوم
13 مگاپیکسل
Android 15
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | X5c |
| زمان معرفی | 5 اوت 2025 |
| ابعاد | 167x77x7.9 میلیمتر |
| ولتاژ ورودی | 5.1 |
| وزن | 186 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 و شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 4G , 2G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| رادیو | FM |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , بلوتوث , Wi-Fi |
مشخصات سخت افزاری
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 - 2.0 گیگاهرتز |
|---|
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 , لنز از نوع کمی (Auxiliary lens) و عدم قابلیت عکاسی به صورت مجزا |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5260 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| توان شارژ | 15 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|