







روزمره , ورزشی
دایره
سیلیکون
مشخصات
| سازگار با | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | iOS , اندروید |
| توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 8.0 و بالاتر / iOS نسخه 13 و بالاتر |
| نوع کاربری | روزمره , ورزشی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث , کنترل موسیقی (Music Player) , پشتیبانی از دستیار صوتی |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 45 میلیمتر |
| فرم صفحه | دایره |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| قابلیت تعویض بند | 0 |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| توضیحات رنگ بند و بدنه | دارای بدنه آلومینیونی و بند سیلیکونی، که هم رنگ بدنه و هم بند ها قابل تعویض اند. |
| اندازه صفحه نمایش | 1.32 اینچ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466x466 |
| روشنایی صفحه نمایش | 650 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 353 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | نرخ به روزرسانی 60 فریم |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | تشخیص نور محیط , گامشمار |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی , محاسبه میزان کالری مصرفی , امکان ارائه برنامه تمرینی |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | تشخیص حرکات دست , شمارنده ضربان قلب , سنجش سطح استرس , سنجش کیفیت خواب , سنجش اکسیژن خون |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرها | گام شمار , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| مدت زمان شارژ شدن | 100 دقیقه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|