







TFT
6.74 اینچ
13 مگاپیکسل
Android 15
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Play10 |
| زمان معرفی | 08 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 167.7x77.7x8.6 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
| ولتاژ ورودی | 5.1 |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
|---|---|
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 2G , 4G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | دارای استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / دارای استاندارد A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| رادیو | FM Radio |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , OTG , Wi-Fi |
مشخصات سخت افزاری
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7-2.0 گیگاهرتز |
|---|
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.2 |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , مجاورت (Proximity) , شتابسنج (Accelerometer) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 10 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم , شارژ معکوس |
| اقلام همراه | آداپتور , کابل USB Type-C |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|