
























AMOLED
6.7 اینچ
108 مگاپیکسل
Android 15
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | مقاومت در برابر سقوط تا 1.8 متر |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | X8c |
|---|---|
| زمان معرفی | 14 ژانویه 2025 |
| ابعاد | 161.1x74.6x7.1 میلیمتر |
| وزن | 174 گرم |
| توضیحات بدنه | جلو شیشه / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس سیلیکون پلیمر(چرم مصنوعی) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9-2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
مشخصات
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| روشنایی صفحه نمایش | 2800 نیت |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2412 پیکسل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
| قابلیت تعویض بند | 0 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , شتابسنج (Accelerometer) |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C , آداپتور |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 2G , 4G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از استاندارد LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با دیگر دستگاهها |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG |
حافظه
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / فاصله کانونی 24 میلیمتر / اندازه سنسور 1/1.67 اینچ / دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.1 |
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 35 وات |