


























LTPO OLED
6.36 اینچ
50 مگاپیکسل
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| تعداد رنگ | یک میلیارد |
| اندازه | 6.36 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90% |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Shatter Proof Glass |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.32 گیگاهرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix L - شش هسته 5.53 گیگا هرتزی از نوع Oryon V2 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.32 - 5.53 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | 15 |
|---|---|
| زمان معرفی | 29 اکتبر 2024 |
| ابعاد | 152.3x71.2x8.5 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم |
| سیستم عامل | Android |
مشخصات
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
| حسگرها | مجاورت (Proximity) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , طیف رنگ (Color Spectrum) |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200x2670 پیکسل |
| نوع باتری | سیلیکون کاربید (لیتیوم یونی) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ بی سیم , شارژ معکوس , شارژ با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C , آداپتور |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 4G , 5G , 2G , 3G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری / پشتیبانی از کدک صوتی AptX و تاخیر پایین صدا/ پشتیبانی از کدک صوتی LHDC 5 و با تفکیک پذیری بالا و تاخیر پایین/ |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
حافظه
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 4.0 |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز سنسور 1/1.31 اینچ - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - سایز پیکسل عکسها 1.2 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو , فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 60 میلیمتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF (ده سانتیمتر تا بینهایت) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر - پشتیبانی از زوم سه برابری اپتیکال |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 14 میلیمتر - زاویه دید 115 درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه/ رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / رزولوشن 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR10+، پشتیبانی از Dolby Vision HDR ده بیتی، پشتیبانی از LOG ده بیتی |
| فلش | Dual Tone LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 - فاصله کانونی 22 میلیمتر - سایز پیکسل عکسها .07 میکرومتر / پشتیبانی از HDR و پانوراما / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|
صدا
| خروجی صدا | USB Type-C |
|---|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | امکان پخش صدا با رزولوشن بالا (Hi-Res & Hi-Res wireless audio) / پشتیبانی از صدای اسنپ دراگون/ |
باتری
| ظرفیت باتری | 5400 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 90 وات |
| مشخصات باتری | شارژ بیسیم با توان 50 وات / شارژ معکوس بیسیم با توان 10 وات |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
|---|