












TFT
8 گیگابایت
یک سیم کارت
8 مگاپیکسل
5.1
Android 13
مشخصات ظاهری و کلی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | Galaxy Tab A9 Plus 5G |
| زمان معرفی | 5 اکتبر 2023 |
| ابعاد | 257.1x168.7x6.9 میلیمتر |
| وزن | 492 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | یک سیم کارت |
| توضیحات بدنه | یک جایگاه اختصاصی برای سیم کارت Nano و پشتیبانی از سیم کارت دوم به صورت E-sim (سیمکارت E-sim فعلا در ایران پشتیبانی نمیشود) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| توضیحات سیستم عامل | One UI 6.1 |
| امکانات ویژه تبلت | قابلیت تماس صوتی با سیمکارت |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
مشخصات
| اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ |
|---|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1200 پیکسل |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| ولتاژ ورودی | 5.1 |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type-C |
| فناوریهای مکانیابی | BDS |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GLONASS , GALILEO |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 206 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.9% |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 نانومتری) |
|---|---|
| پردازنده | Octa-core (با 8 هسته، شامل 2 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 660 Silver) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 5G , 2G , 4G |
|---|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi , QZSS |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 , شیار کارت حافظه |
|---|
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا , USB Type-C |
|---|
دوربین
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
|---|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (1080p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) , فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
مشخصات کلی
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 15 وات |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| مشخصات اسپیکر | 4 اسپیکر |