











IPS LCD
6.8 اینچ
108 مگاپیکسل
Android 14
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8% |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 - 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
مشخصات ظاهری و کلی
| مدل | 50 NxtPaper |
|---|---|
| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2024 |
| ابعاد | 167.6x75.5x8 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
مشخصات
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2460 پیکسل |
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) , فشارسنج (Barometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , مجاورت (Proximity) |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 3G , 5G , 4G , 2G |
|---|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi , NFC , بلوتوث |
حافظه
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.67 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.64 میکرومتر / قابلیت عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - زاویه دید 120 درجه - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر , دریچه دیافراگم f/2.4 |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.0 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
باتری
| ظرفیت باتری | 5010 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 33 وات |