










IPS LCD
8 گیگابایت
بدون پشتیبانی از سیم کارت
8 مگاپیکسل
5.2
Android 14
مشخصات ظاهری و کلی
| نوع تبلت | استاندارد |
|---|---|
| مدل | Poco Pad Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۲۳ مه ۲۰۲۴ |
| ابعاد | 280x181.9x7.5 میلیمتر |
| وزن | 571 گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| توضیحات سیستم عامل | رابط کاربری HyperOS |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم |
| کیبورد همراه | فاقد کیبورد |
مشخصات
| اندازه صفحه نمایش | 12.1 اینچ |
|---|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600x2560 پیکسل |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| اتصالات | Bluetooth |
| روشنایی صفحه نمایش | تا ۶۰۰ نیت |
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyro) |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB Type-C |
پردازنده و گرافیک
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتری) |
|---|---|
| پردازنده | Octa-Core (۸ هستهای، شامل ۴ هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هستهی ۱.۹۵ گیگاهرتز Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| تراکم پیکسلی | 249 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4% |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3 |
| قابلیتهای صفحه نمایش تبلت | Dolby Vision |
حافظه
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
|---|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6 - دو بانده - Wi-Fi Direct |
دوربین
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
|---|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز با گشودگی دیافراگم f/2.0 / اندازه سنسور 1/4.0 اینچ و اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | HD (720p) , Full HD (1080p) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (1080p@30fps) / فیلمبرداری با رزولوشن 720p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (720p@30fps) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | گشودگی دیافراگم f/2.3 / اندازه سنسور 1/4.0 اینچ و اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (1080p@30fps) |
ورودی/خروجی
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 , شیار کارت حافظه |
|---|
صدا
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا , USB Type-C |
|---|
سایر مشخصات
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| مشخصات اسپیکر | ۴ اسپیکر |
| قلمهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از قلم Stylus مغناطیسی |
باتری
| توان شارژ | 33 وات |
|---|---|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع باسیم / پشتیبانی از PD3.0 و QC3+ |